| Stt | Hä Vµ Tªn | LỚP | Giới TÝnh | Ngày Sinh | DT | HL | HK | Số báo danh | TOÁN | VĂN | MÔN 3 | MÔN 4 | TỔNG | XẾP LOẠI |
| 1 | Lý ThÞ Phượng | 12.A1 | N÷ | 28/04/1996 | Khmer | G | T | 060213 | 9 | 7 | 10 | 10 | 36.0 | GI |
| 2 | Trương Quèc Huy | 12.A1 | Nam | 10/04/1996 | Kinh | G | T | 060350 | 9 | 7 | 9 | 9.5 | 34.5 | GI |
| 3 | Qu¸ch T©m ThiÖn | 12.C2 | Nam | 26/10/1997 | Kinh | G | T | 060266 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8 | 34.0 | GI |
| 4 | Huúnh Thanh Hßa | 12.A1 | Nam | 24/10/1996 | Kinh | K | T | 060081 | 9 | 6 | 9 | 9.5 | 33.5 | KH |
| 5 | NguyÔn Quèc Anh | 12.A3 | N÷ | 16/05/1996 | Kinh | G | T | 060004 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 33.0 | KH |
| 6 | Ch©u Minh Khoa | 12.A1 | Nam | 01/04/1996 | Hoa | K | T | 060112 | 9 | 6 | 10 | 8 | 33.0 | KH |
| 7 | Huúnh Anh Th | 12.C1 | N÷ | 06/11/1996 | Kinh | G | T | 060283 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 33.0 | KH |
| 8 | TrÇn ThÞ Kim §iÒu | 12.A3 | N÷ | 27/05/1996 | Hoa | G | T | 060346 | 9 | 7 | 8.5 | 8.5 | 33.0 | GI |
| 9 | Cang Hoµng MÕn | 12.C1 | Nam | 24/09/1996 | Kinh | K | T | 060154 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | 32.5 | KH |
| 10 | TrÇn ThÞ TuyÕt Trinh | 12.C1 | N÷ | 15/10/1996 | Kinh | G | T | 060311 | 8 | 6.5 | 8 | 10 | 32.5 | KH |
| 11 | Ong ¸i Tiªn | 12.A3 | N÷ | 07/07/1996 | Hoa | G | T | 060363 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 32.5 | GI |
| 12 | Tr¬ng TuyÕt HuÖ | 12.C2 | N÷ | 22/02/1997 | Kinh | G | T | 060086 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 32.0 | KH |
| 13 | Lý Anh Khoa | 12.A1 | Nam | 25/06/1996 | Kinh | K | T | 060114 | 8.5 | 7 | 9.5 | 7 | 32.0 | KH |
| 14 | NguyÔn Trung NghÜa | 12.A6 | Nam | 23/10/1996 | Kinh | G | T | 060171 | 7.5 | 7 | 8.5 | 9 | 32.0 | GI |
| 15 | L©m Tó Tr©m | 12.A1 | N÷ | 09/05/1996 | Kinh | G | T | 060303 | 8.5 | 8.5 | 7 | 8 | 32.0 | GI |
| 16 | TrÇn Ngäc DiÖu | 12.A1 | N÷ | 04/11/1996 | Kinh | G | T | 060028 | 9 | 7 | 8.5 | 7 | 31.5 | GI |
| 17 | L©m ThÇn Suçl | 12.A4 | Nam | 10/04/1994 | Hoa | TB | T | 060242 | 8 | 6 | 9 | 8.5 | 31.5 | TB |
| 18 | TrÇn ThÞ Sang H« | 12.A3 | N÷ | 19/02/1995 | Hoa | G | T | 060084 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 31.0 | KH |
| 19 | NguyÔn ¸i Quúnh | 12.A1 | N÷ | 19/05/1996 | Kinh | G | T | 060223 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 31.0 | KH |
| 20 | Lª Huúnh Th¶o Uyªn | 12.C1 | N÷ | 25/04/1995 | Kinh | K | T | 060326 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 31.0 | KH |
| 21 | Huúnh Linh KiÒu | 12.A3 | N÷ | 15/03/1996 | Hoa | G | T | 060351 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31.0 | GI |
| 22 | Ong ¸i Nhi | 12.A1 | N÷ | 29/12/1996 | Hoa | G | T | 060189 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 30.5 | GI |
| 23 | L©m ThÞ LÖ H»ng | 12.A1 | N÷ | 29/12/1996 | Hoa | K | T | 060067 | 8 | 7 | 8.5 | 6.5 | 30.0 | KH |
| 24 | Lª ThÞ DiÔm H¬ng | 12.A7 | N÷ | 18/02/1996 | Kinh | TB | T | 060092 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 30.0 | TB |
| 25 | Kha Phíc Nguyªn | 12.A2 | Nam | 26/09/1994 | Hoa | G | T | 060176 | 8.5 | 7 | 6 | 8.5 | 30.0 | KH |
| 26 | L©m NguyÖt Thanh | 12.A1 | N÷ | 01/02/1996 | Hoa | G | T | 060248 | 8 | 6.5 | 8.5 | 7 | 30.0 | KH |
| 27 | Ong ThÞ Thu ¸i | 12.A3 | N÷ | 10/08/1997 | Hoa | G | T | 060343 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 30.0 | KH |
| 28 | L©m Hoµi Nam | 12.A7 | Nam | 15/06/1996 | Hoa | G | T | 060355 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 30.0 | KH |
| 29 | Trµ ThÞ Tróc Thoa | 12.A1 | N÷ | 18/11/1996 | Khmer | G | T | 060360 | 9.5 | 6.5 | 8 | 6 | 30.0 | KH |
| 30 | L©m Ngäc BÝch Tr©n | 12.A2 | N÷ | 30/11/1996 | Kinh | K | K | 060365 | 8.5 | 6 | 7.5 | 8 | 30.0 | KH |
| 31 | Na Si Kine | 12.A8 | N÷ | 14/07/1996 | Ch¨m | K | T | 060121 | 8 | 7 | 8.5 | 6 | 29.5 | KH |
| 32 | TrÞnh Hoµi Phong | 12.A1 | Nam | 13/01/1996 | Hoa | G | T | 060203 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 29.5 | KH |
| 33 | Ch©u LÖ Phông | 12.A1 | N÷ | 13/04/1996 | Hoa | G | T | 060207 | 8 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 29.5 | KH |
| 34 | V¬ng Hång Qu©n | 12.A2 | Nam | 13/09/1993 | Kinh | TB | K | 060217 | 6.5 | 5.5 | 9 | 8.5 | 29.5 | TB |
| 35 | TrÇn Kim B¶o Trinh | 12.A1 | N÷ | 04/01/1996 | Kinh | G | T | 060310 | 7.5 | 8 | 8.5 | 5.5 | 29.5 | TB |
| 36 | Lª ThÞ Ngäc Tó | 12.A2 | N÷ | 20/06/1995 | Kinh | K | T | 060322 | 4.5 | 8 | 7.5 | 9.5 | 29.5 | TB |
| 37 | L©m ThÞ YÕn | 12.A8 | N÷ | 25/10/1996 | Kinh | G | T | 060338 | 7 | 6.5 | 8 | 8 | 29.5 | KH |
| 38 | NguyÔn Minh Hßa | 12.A4 | Nam | 19/09/1996 | Kinh | Y | T | 060082 | 6 | 6 | 8 | 9 | 29.0 | TB |
| 39 | D¬ng XiÕu Khiªm | 12.A1 | N÷ | 13/07/1996 | Kinh | TB | T | 060111 | 8 | 6 | 7.5 | 7.5 | 29.0 | TB |
| 40 | Tr¬ng NhËt LÖ | 12.A2 | N÷ | 12/08/1996 | Kinh | K | T | 060127 | 7 | 7.5 | 8 | 6.5 | 29.0 | KH |
| 41 | La Cao Hång Léc | 12.A7 | Nam | 19/02/1996 | Hoa | K | T | 060136 | 7.5 | 6.5 | 8 | 7 | 29.0 | KH |
| 42 | Ph¹m ThÞ ót L¬ng | 12.C2 | N÷ | 28/08/1994 | Kinh | K | T | 060138 | 4.5 | 7 | 8 | 9.5 | 29.0 | TB |
| 43 | L©m MÉn Nhi | 12.A3 | N÷ | 17/12/1996 | Hoa | TB | T | 060187 | 6 | 5.5 | 9 | 8.5 | 29.0 | TB |
| 44 | NguyÔn ThÞ YÕn Oanh | 12.A5 | N÷ | 03/10/1996 | Kinh | G | T | 060201 | 8 | 7.5 | 8 | 5.5 | 29.0 | TB |
| 45 | Lª ThÞ Thu Trang | 12.C2 | N÷ | 17/08/1996 | Kinh | TB | T | 060300 | 7 | 6.5 | 7 | 8.5 | 29.0 | TB |
| 46 | Lý ThÞ Tr©m | 12.A1 | N÷ | 04/01/1995 | Khmer | K | T | 060305 | 5 | 9 | 7 | 8 | 29.0 | TB |
| 47 | Huúnh Hoµng Uyªn | 12.A1 | N÷ | 21/02/1996 | Hoa | G | T | 060325 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 29.0 | KH |
| 48 | TrÞnh ThuËn Cêng | 12.A3 | Nam | 03/10/1996 | Hoa | G | T | 060345 | 8 | 6.5 | 6 | 8.5 | 29.0 | KH |
| 49 | L Nh H¶o | 12.A8 | N÷ | 13/05/1996 | Kinh | K | T | 060348 | 7.5 | 5.5 | 7 | 9 | 29.0 | TB |
| 50 | Tõ Thóy H»ng | 12.A3 | N÷ | 14/08/1995 | Hoa | K | T | 060349 | 7.5 | 6.5 | 7 | 8 | 29.0 | KH |
| 51 | Th¹ch ThÞ Mü KiÒu | 12.A1 | N÷ | 09/08/1995 | Khmer | K | T | 060352 | 7 | 8 | 5.5 | 8.5 | 29.0 | TB |
| 52 | Ph¹m Cu Bi | 12.C1 | Nam | 21/05/1995 | Kinh | TB | T | 060011 | 8 | 4 | 7.5 | 9 | 28.5 | TB |
| 53 | §ç Tø §¹t | 12.A1 | Nam | 08/06/1996 | Kinh | K | T | 060047 | 8 | 5 | 8.5 | 7 | 28.5 | TB |
| 54 | L©m Kim HiÒn | 12.A5 | Nam | 18/03/1995 | Khmer | TB | K | 060075 | 7 | 5 | 7.5 | 9 | 28.5 | TB |
| 55 | TrÇn B¶o Kh¸nh | 12.A3 | Nam | 23/10/1996 | Hoa | K | T | 060105 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 28.5 | KH |
| 56 | D¬ng Vò KiÖt | 12.A8 | Nam | 20/09/1996 | Hoa | K | T | 060120 | 8 | 7 | 8.5 | 5 | 28.5 | TB |
| 57 | Huúnh KiÒu Nhi | 12.A2 | N÷ | 20/09/1996 | Hoa | TB | T | 060185 | 5.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 28.5 | TB |
| 58 | Huúnh Thµnh Quy | 12.A2 | Nam | 11/04/1995 | Kinh | K | T | 060219 | 7 | 6 | 9 | 6.5 | 28.5 | KH |
| 59 | NguyÔn ThÞ CÈm Tiªn | 12.A4 | N÷ | 29/09/1994 | Kinh | TB | T | 060289 | 6 | 6.5 | 7 | 9 | 28.5 | TB |
| 60 | NguyÔn ThÞ Ngäc Tr©n | 12.A3 | N÷ | 13/02/1995 | Kinh | G | T | 060366 | 7.5 | 6 | 7 | 8 | 28.5 | KH |
| 61 | L©m HËu Giang | 12.A7 | Nam | 05/06/1994 | Hoa | TB | K | 060059 | 6.5 | 5 | 7.5 | 9 | 28.0 | TB |
| 62 | Bïi Quèc Hng | 12.C1 | Nam | 22/02/1996 | Kinh | K | T | 060090 | 7 | 6 | 7.5 | 7.5 | 28.0 | KH |
| 63 | Tr¬ng ThÞ Méng Kha | 12.C1 | N÷ | 19/01/1993 | Kinh | G | T | 060098 | 8 | 6 | 7 | 7 | 28.0 | KH |
| 64 | Hµ Trêng Kh¸nh | 12.C2 | Nam | 15/02/1995 | Kinh | Y | K | 060103 | 6.5 | 4 | 8 | 9.5 | 28.0 | TB |
| 65 | Huúnh TuyÕt N¬ng | 12.A1 | N÷ | 12/04/1996 | Kinh | K | T | 060199 | 7.5 | 6 | 6.5 | 8 | 28.0 | KH |
| 66 | Bïi ThÞ Quúnh | 12.C2 | N÷ | 16/10/1995 | Kinh | TB | T | 060222 | 6 | 6 | 7.5 | 8.5 | 28.0 | TB |
| 67 | T¨ng ThÌ Rinh | 12.A2 | Nam | 10/03/1996 | Khmer | TB | T | 060227 | 6 | 5 | 8.5 | 8.5 | 28.0 | TB |
| 68 | Ph¹m Kim S¬n | 12.A1 | Nam | 27/04/1996 | Hoa | K | T | 060238 | 7.5 | 5.5 | 7 | 8 | 28.0 | TB |
| 69 | Huúnh ViÔn Tiªu | 12.A3 | Nam | 01/03/1996 | Hoa | K | T | 060292 | 8 | 5.5 | 7.5 | 7 | 28.0 | TB |
| 70 | V¬ng Vò H¶i | 12.A3 | Nam | 21/12/1996 | Hoa | K | T | 060347 | 6 | 7.5 | 5.5 | 9 | 28.0 | TB |
| 71 | Ng« Thanh Nguyªn | 12.A8 | N÷ | 21/10/1996 | Hoa | K | T | 060357 | 8 | 6.5 | 7 | 6.5 | 28.0 | KH |
| 72 | Th¸i ThÞ Muçi Chiªn | 12.A6 | N÷ | 10/09/1996 | Hoa | G | T | 060018 | 8 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 27.5 | TB |
| 73 | Th¹ch ThÞ §µo | 12.C1 | N÷ | 01/06/1996 | Khmer | K | T | 060044 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 27.5 | KH |
| 74 | NguyÔn Ngäc H©n | 12.A1 | N÷ | 14/02/1996 | Kinh | TB | T | 060069 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 27.5 | TB |
| 75 | Lý V¨n HiÕu | 12.A7 | Nam | 18/05/1995 | Khmer | TB | T | 060077 | 8 | 7 | 5.5 | 7 | 27.5 | TB |
| 76 | Mai ThÞ Tróc Linh | 12.A1 | N÷ | 12/01/1996 | Kinh | K | T | 060129 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 27.5 | TB |
| 77 | TrÇn Minh Lý | 12.C1 | Nam | 05/06/1995 | Kinh | TB | T | 060142 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 27.5 | TB |
| 78 | Ph¹m ThÞ Hång RÊm | 12.C1 | N÷ | 29/10/1995 | Kinh | K | T | 060224 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 27.5 | KH |
| 79 | §ç Ngäc Th¶o | 12.A2 | N÷ | 15/06/1996 | Kinh | K | T | 060255 | 7.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 27.5 | TB |
| 80 | Tr¬ng ThÞ TuyÕt Trinh | 12.A1 | N÷ | 10/01/1995 | Hoa | TB | T | 060312 | 6 | 7 | 8.5 | 6 | 27.5 | TB |
| 81 | S¬n ThÞ Hång V©n | 12.A4 | N÷ | 10/04/1996 | Khmer | K | T | 060328 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 27.5 | KH |
| 82 | Ong LÖ B×nh | 12.A3 | N÷ | 24/03/1996 | Hoa | K | T | 060344 | 7.5 | 7 | 7.5 | 5.5 | 27.5 | TB |
| 83 | Vâ Ph¬ng BÝch Ng©n | 12.A5 | N÷ | 23/10/1996 | Kinh | K | T | 060356 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 27.5 | KH |
| 84 | Th¹ch Nhùt Duy | 12.A6 | Nam | 16/12/1996 | Khmer | K | T | 060035 | 7.5 | 5.5 | 6 | 8 | 27.0 | TB |
| 85 | TiÒn Mü Hoa | 12.A2 | N÷ | 08/03/1994 | Hoa | TB | T | 060079 | 6.5 | 6.5 | 9 | 5 | 27.0 | TB |
| 86 | NguyÔn Ngäc HuÖ | 12.A2 | N÷ | 28/07/1996 | Hoa | TB | T | 060085 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 27.0 | TB |
| 87 | TrÇn Ngäc HuyÒn | 12.A4 | N÷ | 22/09/1996 | Kinh | TB | T | 060088 | 6 | 5.5 | 6.5 | 9 | 27.0 | TB |
| 88 | TrÇn Ngäc Huúnh | 12.C2 | N÷ | 03/02/1994 | Kinh | TB | T | 060089 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 27.0 | TB |
| 89 | NguyÔn ThÞ XiÕu KhÖn | 12.A2 | N÷ | 20/01/1996 | Kinh | K | T | 060110 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7 | 27.0 | TB |
| 90 | Hång §¨ng Khoa | 12.A5 | Nam | 27/12/1995 | Kinh | K | T | 060113 | 8 | 6 | 7.5 | 5.5 | 27.0 | TB |
| 91 | Th¹ch ThÞ KiÒu | 12.C1 | N÷ | 14/07/1996 | Khmer | K | T | 060118 | 3.5 | 7 | 7.5 | 9 | 27.0 | TB |
| 92 | Lý ThÞ LÖ | 12.A1 | N÷ | 02/01/1996 | Khmer | K | T | 060126 | 5.5 | 6 | 8 | 7.5 | 27.0 | TB |
| 93 | T« KiÒu Phông | 12.C2 | N÷ | 03/07/1996 | Kinh | TB | T | 060208 | 6.5 | 6 | 8 | 6.5 | 27.0 | TB |
| 94 | S¬n Anh §¬ Sung | 12.A5 | Nam | 23/02/1996 | Khmer | K | T | 060240 | 8 | 6 | 6 | 7 | 27.0 | KH |
| 95 | Hång Quèc Th¾ng | 12.A2 | Nam | 10/05/1996 | Hoa | K | T | 060261 | 7 | 5 | 7.5 | 7.5 | 27.0 | TB |
| 96 | Lý ChÝ Th«ng | 12.A1 | Nam | 15/09/1996 | Hoa | K | T | 060273 | 9 | 5.5 | 6 | 6.5 | 27.0 | TB |
| 97 | Ong ThÞ TuyÕt Trinh | 12.A1 | N÷ | 16/10/1996 | Kinh | TB | T | 060309 | 7 | 7 | 8.5 | 4.5 | 27.0 | TB |
| 98 | Lý Thanh Tróc | 12.A1 | N÷ | 17/08/1996 | Hoa | TB | T | 060315 | 4 | 6.5 | 7.5 | 9 | 27.0 | TB |
| 99 | Mai Hå Nh ý | 12.A1 | N÷ | 05/10/1996 | Kinh | K | T | 060341 | 8.5 | 5.5 | 8 | 5 | 27.0 | TB |
| 100 | NguyÔn H÷u B»ng | 12.A7 | Nam | 30/05/1996 | Kinh | K | T | 060009 | 8 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 26.5 | TB |
| 101 | M· Ph¬ng Duy | 12.C1 | Nam | 01/01/1996 | Kinh | TB | T | 060034 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | 26.5 | TB |
| 102 | NguyÔn Hång H¹nh | 12.A8 | N÷ | 21/11/1996 | Kinh | K | T | 060065 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 26.5 | TB |
| 103 | NguyÔn V¨n Hng | 12.C1 | Nam | 26/03/1996 | Kinh | K | TB | 060091 | 7.5 | 6 | 6 | 7 | 26.5 | TB |
| 104 | NguyÔn B¶o Kh¬ng | 12.C1 | Nam | 01/01/1995 | Kinh | K | T | 060116 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 26.5 | KH |
| 105 | TrÇn MÉn Kh¬ng | 12.A4 | Nam | 09/06/1996 | Kinh | Y | T | 060117 | 7 | 6 | 9 | 4.5 | 26.5 | TB |
| 106 | Lª Th¶o Nghi | 12.A1 | N÷ | 01/07/1996 | Khmer | K | T | 060168 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 26.5 | TB |
| 107 | TrÇn B¶o Nghi | 12.A8 | N÷ | 20/10/1996 | Kinh | Y | T | 060169 | 7.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 26.5 | TB |
| 108 | TrÇn V¨n Phông | 12.A7 | Nam | 19/06/1996 | Hoa | K | T | 060209 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 26.5 | TB |
| 109 | Th¹ch Ngäc Quang | 12.A8 | Nam | 18/02/1996 | Khmer | TB | T | 060214 | 6 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 26.5 | TB |
| 110 | Ong ThÞ Thu Thñy | 12.A3 | N÷ | 04/10/1996 | Hoa | K | T | 060282 | 5.5 | 6.5 | 6 | 8.5 | 26.5 | TB |
| 111 | NguyÔn ThÞ KiÒu Tiªn | 12.C2 | N÷ | 15/09/1995 | Kinh | K | T | 060290 | 7.5 | 5 | 7 | 7 | 26.5 | TB |
| 112 | Qu¸ch ThÞ BÝch Tr©n | 12.C2 | N÷ | 30/06/1996 | Kinh | K | T | 060307 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 26.5 | KH |
| 113 | Lu ThÞ Thanh Méng | 12.A6 | N÷ | 12/08/1995 | Hoa | K | T | 060354 | 5 | 6 | 6 | 9.5 | 26.5 | TB |
| 114 | Liªu ¸i Choan | 12.A3 | N÷ | 23/08/1994 | Hoa | TB | T | 060021 | 5 | 5 | 8 | 8 | 26.0 | TB |
| 115 | Kim ThÞ Vanh §y | 12.A8 | N÷ | 09/09/1996 | Khmer | TB | T | 060057 | 7 | 5 | 7.5 | 6.5 | 26.0 | TB |
| 116 | Ong Hå ThÕ HiÒn | 12.A7 | N÷ | 06/05/1996 | Hoa | TB | T | 060076 | 7.5 | 6 | 7 | 5.5 | 26.0 | TB |
| 117 | Vâ Th¸i Hßa | 12.C1 | Nam | 22/07/1996 | Kinh | TB | T | 060083 | 7.5 | 5 | 6.5 | 7 | 26.0 | TB |
| 118 | §ç Minh NghÜa | 12.A2 | Nam | 30/05/1996 | Hoa | TB | T | 060170 | 6 | 6 | 9 | 5 | 26.0 | TB |
| 119 | V¬ng YÕn Nhi | 12.A8 | N÷ | 02/09/1996 | Kinh | TB | T | 060192 | 6 | 5 | 9 | 6 | 26.0 | TB |
| 120 | Qu¸ch ThÞ Kim Quyªn | 12.C2 | N÷ | 13/03/1996 | Hoa | TB | T | 060221 | 7.5 | 5 | 7 | 6.5 | 26.0 | TB |
| 121 | Th¸i ThÞ Ngäc Tr¨m | 12.C2 | N÷ | 12/10/1995 | Kinh | Y | TB | 060301 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 26.0 | TB |
| 122 | D¬ng BÝch Tr©m | 12.A5 | N÷ | 08/11/1996 | Hoa | K | T | 060302 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6 | 26.0 | KH |
| 123 | Lª Minh TuyÒn | 12.A7 | Nam | 11/08/1996 | Kinh | Y | T | 060319 | 5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 26.0 | TB |
| 124 | Hoµng KiÒu Anh | 12.A8 | N÷ | 11/01/1996 | Kinh | K | T | 060002 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 25.5 | TB |
| 125 | V¬ng Kim Bµn | 12.A1 | Nam | 15/07/1995 | Hoa | TB | T | 060008 | 8 | 6 | 7 | 4.5 | 25.5 | TB |
| 126 | Th¹ch S« BÐ | 12.A2 | Nam | 12/08/1996 | Khmer | TB | T | 060010 | 7 | 6 | 7 | 5.5 | 25.5 | TB |
| 127 | Th¸i Hoµn CÇu | 12.A8 | Nam | 13/02/1996 | Kinh | TB | K | 060014 | 5.5 | 5 | 8 | 7 | 25.5 | TB |
| 128 | Lª ThÞ Kim C¬ng | 12.A8 | N÷ | 05/04/1996 | Kinh | TB | T | 060023 | 5 | 6 | 8.5 | 6 | 25.5 | TB |
| 129 | TriÖu ThÞ D¬ng Hoa | 12.A5 | N÷ | 25/09/1993 | Khmer | TB | T | 060080 | 4 | 6 | 8 | 7.5 | 25.5 | TB |
| 130 | TrÇn Lª An Khang | 12.A7 | Nam | 07/08/1996 | Kinh | TB | K | 060101 | 7.5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 25.5 | TB |
| 131 | NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc | 12.A5 | N÷ | 14/09/1996 | Kinh | TB | K | 060175 | 6 | 6 | 9 | 4.5 | 25.5 | TB |
| 132 | NguyÔn ThÞ Nhi | 12.A8 | N÷ | 24/01/1996 | Kinh | TB | T | 060188 | 6 | 4.5 | 9 | 6 | 25.5 | TB |
| 133 | TrÇn ThÞ NhÝ | 12.C1 | N÷ | 28/01/1995 | Kinh | TB | T | 060193 | 7.5 | 4.5 | 8 | 5.5 | 25.5 | TB |
| 134 | Vâ ThÞ Ngäc Nhung | 12.C1 | N÷ | 22/10/1995 | Kinh | TB | T | 060196 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 25.5 | TB |
| 135 | T¨ng Sµ RËy | 12.A2 | Nam | 10/04/1995 | Khmer | TB | T | 060225 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 25.5 | TB |
| 136 | Th¹ch ThÞ Kim Sa | 12.A7 | N÷ | 16/07/1995 | Khmer | TB | T | 060230 | 7.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 25.5 | TB |
| 137 | NguyÔn §ång S¬n | 12.A8 | Nam | 11/06/1996 | Khmer | K | T | 060237 | 7 | 6.5 | 5 | 7 | 25.5 | TB |
| 138 | NguyÔn ThÞ Lan Thi | 12.C2 | N÷ | 20/09/1996 | Kinh | K | T | 060264 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 25.5 | TB |
| 139 | Ph¹m V¨n Thi | 12.A4 | Nam | 01/01/1994 | Kinh | TB | T | 060265 | 5.5 | 7.5 | 7 | 5.5 | 25.5 | TB |
| 140 | NguyÔn TiÕn ThuËn | 12.A1 | Nam | 09/03/1996 | Kinh | TB | T | 060277 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 25.5 | TB |
| 141 | Lª ThÞ Ngäc TiÒn | 12.A5 | N÷ | 09/09/1996 | Kinh | TB | K | 060294 | 7 | 6.5 | 7 | 5 | 25.5 | TB |
| 142 | D¬ng ThÞ Mü TuyÕt | 12.A7 | N÷ | 31/12/1996 | Hoa | K | T | 060321 | 7.5 | 6 | 7.5 | 4.5 | 25.5 | TB |
| 143 | Kim ThÞ Thanh V©n | 12.A1 | N÷ | 04/02/1996 | Khmer | TB | T | 060327 | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 25.5 | TB |
| 144 | NguyÔn Ngäc Xu©n | 12.C2 | N÷ | 26/10/1996 | Kinh | K | T | 060333 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 25.5 | TB |
| 145 | L©m ThÞ Huúnh Nh | 12.A5 | N÷ | 01/01/1996 | Kinh | G | T | 060358 | 6 | 7 | 5.5 | 7 | 25.5 | TB |
| 146 | V¬ng Ngäc TuyÕt | 12.A3 | N÷ | 08/07/1996 | Hoa | K | T | 060367 | 6 | 6.5 | 4.5 | 8.5 | 25.5 | TB |
| 147 | V¨n BÝch Anh | 12.A3 | N÷ | 02/02/1996 | Hoa | K | T | 060006 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 25.0 | TB |
| 148 | NguyÔn DÞu ¸i | 12.A1 | N÷ | 04/03/1996 | Kinh | Y | T | 060007 | 6 | 5 | 7 | 7 | 25.0 | TB |
| 149 | TrÇn Tó Ch©u | 12.A5 | N÷ | 10/08/1996 | Hoa | TB | T | 060017 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 25.0 | TB |
| 150 | T¨ng ThÞ §µi | 12.A1 | N÷ | 08/08/1995 | Khmer | Y | K | 060043 | 2.5 | 6.5 | 8 | 8 | 25.0 | TB |
| 151 | Lª ThÞ Thóy H»ng | 12.A4 | N÷ | 08/01/1995 | Kinh | Y | T | 060068 | 5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 25.0 | TB |
| 152 | §µo Duy Khang | 12.A7 | Nam | 07/07/1996 | Hoa | K | T | 060099 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6 | 25.0 | TB |
| 153 | Lý §øc Kh¶i | 12.A7 | Nam | 14/01/1996 | Hoa | TB | T | 060107 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 25.0 | TB |
| 154 | Huúnh LÖ Mai | 12.A3 | N÷ | 02/01/1996 | Hoa | K | T | 060144 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 25.0 | TB |
| 155 | Huúnh ThÞ Tó Nhang | 12.A8 | N÷ | 30/06/1996 | Hoa | K | T | 060179 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 25.0 | KH |
| 156 | §inh ThÞ Sa Ph«l | 12.A6 | N÷ | 01/01/1995 | Khmer | TB | T | 060205 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 25.0 | TB |
| 157 | TrÇn B¶o Qu¼ng | 12.A8 | Nam | 02/01/1996 | Hoa | TB | T | 060215 | 8 | 4 | 7 | 6 | 25.0 | TB |
| 158 | Giang Trêng Quèc | 12.A2 | Nam | 09/02/1995 | Kinh | Y | TB | 060218 | 6 | 4 | 6 | 9 | 25.0 | TB |
| 159 | Ong Khai Suèl | 12.A3 | Nam | 17/10/1995 | Hoa | TB | T | 060241 | 7.5 | 5.5 | 7 | 5 | 25.0 | TB |
